Wykaz ważniejszych inwestycji z okresu 1996 - 2003r. realizowanych w funkcji Kierownika zespołu budów:
| Lp. | Obiekt | Opis | Kubatura |
| 1. | Budowa HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCEJ HALI realizowanej dla firmy "STAR-FOODS" S.A. w Tomaszowie Maz. | technologia - hala stalowo-żelbetowa prefabrykowana wraz z infrastrukturą techniczną i drogową | 59 000 m3 |
| 2. | Budowa HALI PRODUKCYJNEJ dla firmy "EKO-PAK" w miejscowości Jatne k. Warszawy | technologia - hala stalowa prefabrykowana wraz z zapleczem biurowym i infrastrukturą techniczną i drogową | 21 900 m3 |
| 3. | Budowa HALI PRODYKCYJNEJ dla firmy "INTER-VION" w Tomaszowie Maz. | technologia - hala systemowa wraz z infrastrukturą | ok. 21 600 m3 |
| 4. | Budowa FABRYKI PRZEMIAŁU MINERAŁÓW w Legnickiej Strefie Ekonomicznej realizowana dla firmy "ATLAS" - Łódź | realizacja "pod klucz" wraz z infrastrukturą drogową | ok. 25 000 m3 |
| 5. | Modernizacja HAL PRZEMYSŁOWYCH w KOPALNII PIASKU KWARCOWEGO - GRUDZEŃ LAS k. Tomaszowa Maz. | ok. 40 000 m3 | |
| 6. | Budowa HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ realizowanej dla OŚRODKA PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Warszawie - Centralny Ośrodek Sportu w Spale | realizacja "pod klucz" | 38 000 m3 |
| 7. | Budowa CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO "SABENA - CURTIS" w Opocznie | technologia tradycyjno-stalowa | 28 000 m3 |
| 8. | Budowa NAWAŻALNI dla Z.Z.P.C. "OPOCZNO", ul. Przemysłowa 5 | technologia - konstrukcja stalowo-żelbetowa wraz z urządzeniami | 8 000 m3 |
| 9. | Budowa STADIONU SPORTOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "CERAMIKA-OPOCZNO" | budowa boisk sportowych, trybun widowiskowych i zaplecza sportowego wraz z infrastrukturą | pow. 30 000 m2 |
| 10. | Modernizacja ZAKŁADU NR 2 Z.Z.P.C. "OPOCZNO" - producent wody "Lider" w Opocznie | pełen zakres prac remontowych | |
| 11. | Modernizacja PRZYCHODNI LEKARSKIEJ przy Z.Z.P.C. "OPOCZNO" | pełen zakres prac remontowych | ok. 16 000 m3 |
| 12. | Modernizacja SALONU PŁYTEK "OPOCZNO" - Opoczno, ul. Słowackiego | pełen zakres prac remontowo-wykończeniowych | ok. 5 000 m3 |
| 13 | Budowa HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM realizowanej dla URZĘDU MIASTA w Tomaszowie Maz. | realizacja "pod klucz" | 26 000 m3 |
| 14. | Budowa HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Tomaszowie Maz. realizowanej dla STAROSTWA POWIATOWEGO w Tomaszowie Maz. | realizacja "pod klucz" | ok. 28 000 m3 |
| 15. | Modernizacja BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO "OPOCZNO" S.A., Opoczno, ul. Przemysłowa 5 | pełen zakres prac remontowo-wykończeniowych | 17 000 m3 |
